2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 72,43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 72,43 | 144,86 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 72,43 | 144,86 | 217,29 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 72,43 | 144,86 | 217,29 | 289,72 | 0 |
2019 | 0 | 72,43 | 144,86 | 217,29 | 289,72 | 362,15 |
Descarga la tabla Ahorro Energía Primaria acumulada ktep en formato Excel
Junta de Castilla y León - Accesibilidad